University of Wisconsin - Madison
Department of Economics
Fall 2009 Workshop Schedules
(Updates to follow. Please check back.)
| Econometrics | Industrial Organization (IO) | International | Labor | Macro | Public | Theory |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sept. 7 - 11 | Public: Organizational meeting | Macro: Gadi Barlevy, FRB of Chicago | |||
| Sept. 14 - 18 | Labor: Derek Neal, University of Chicago | Public: Erik Hurst, University of Chicago Booth School of Business | Macro: Morris Davis, UW-Madison School of Business | Joint Econometrics and IO: Steven Berry, Yale | |
| Sept. 21 - 25 | Labor: Jeremy Lise, UCL | Macro (joint with Theory): Randall Wright, UW-Madison School of Business | Theory: Eyal Winter, The Hebrew University of Jerusalem | ||
| Sept. 28 - Oct. 2 | Labor: Mark Rosenzweig, Yale | Public: Ben Cowan, UW-Madison | Theory: Ignacio Monzón, UW-Madison |

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 5 - 9 | International: Swati Dhingra, UW-Madison | Macro: Tao Zha, FRB Atlanta | Econometrics: Jerry Hausman, MIT Theory: Paul Milgrom, Stanford | ||
| Oct. 12 - 16 | Labor: Michèle Tertilt, Stanford | Jesse Rothstein, Public Policy UC-Berkeley and CEA | Joint IO/Theory: Volker Nocke, Mannheim Univ. and Oxford University | Macro: Casey Mulligan, University of Chicago | Econometrics: Ying-Ying Lee, UW-Madison |
| Oct. 19 - 23 | Labor: Stephen L. Ross, University of Connecticut | Public: Shannon Mok, UW-MadisonInternational: Roberto Duncan, UW-Madison | Theory Lunch: Todd Sarver, Northwestern IO: Minjae Song, Simon Graduate School of Business, University of Rochester | Macro: Erwan Quintin, FRB of Dallas | Econometrics: Matias D. Cattaneo, University of MichiganJason Hartline, Northwestern University, EE and CS) |
| Oct. 26 - 30 | Labor: Christian Belzil, ENSAE | Public: Alex Yuskavage, UW-Madison | Theory Lunch: Shuchi Chawla, UW-Madison Computer Science IO: Aris Avgousti, UW-Madison | Labor: Seung-Gyu Sim, UW-MadisonMacro: Emmanuele Bobbio, UW-Madison | IO: Yuya Takahashi, UW-MadisonIO: David Rivers, UW-Madison |

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2 - 6 | Labor: Shouyong Shi, University of Toronto | Theory: Danqing Hu, UW-MadisonPublic: Monica Singhal, Harvard Kennedy School | IO: Ali Yurukoglu, Stanford GSB | Econometrics: Jinyong Hahn, UCLA Theory: Alvaro Sandroni, KSM Northwestern University | |
| Nov. 9 - 13 | Public: Alex Gelber, Wharton | Econometrics: Chu-An Liu, UW-Madison | |||
| Nov. 16 - 20 | IO: Jesse Shapiro, University of Chicago Booth School of Business | Sanjeev Goyal, University of Cambridge | Macro: Mirko Wiederholt, NorthwesternTheory: Bruno Strulovici, Northwestern | Nov. 23 - 27 | Labor: Lisa B. Kahn, Yale School of Management | Thanksgiving | No workshops |

| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 30 - Dec. 4 | Public: Dayanand Manoli, UCLA | Econometrics: Rustam Ibragimov, Harvard | |||
| Dec. 7 - 11 | Labor: Paul Oyer, Stanford GSB | IO: Katja Seim, Wharton School, University of Pennsylvania | Jonathan Guryan, University of Chicago Booth School of Business | Econometrics: Naoya Sueishi, UW-MadisonJoint Macro/Theory: Piero Gottardi, EUI | |
| Dec. 14 - 18 | Public: Nathaniel Baum-Snow, Brown | ||||
| Dec. 21 - 25 |
